Бензопила Husqvarna 450 II 15"
Артикул:
967 18 78-35
Бензопила Husqvarna 450 II 15" 0.325 1.3 64DL SP33G X-Cut HSM X-Force
Подробнее
Нашли дешевле?
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Новая легкая и эффективная универсальная бензопила. Идеальный выбор для тех, кто ищет исключительно легкую в запуске и обслуживании модель. Двигатель X-Torq® позволяет экономить топливо и значительно снижает количество выхлопов. Оснащен топливным насосом и кнопкой включения с автоматическим возвратом для легкого запуска и использования.
Характеристики
ШтрихКод | 7393080419033 |
Производитель | HUSQVARNA AB |
Масса (без режущего оборудования), кг | 4,9 |
Гарантия, мес | 24 |
Срок службы, мес | 60 |
Двигатель | |
Рабочий объем двигателя, см³ | 50,2 |
Номинальная мощность, кВт | 2,4 |
Диаметр цилиндра, мм | 44 |
Ход поршня, мм | 33 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 2600 |
Частота, соответствующая максимальной мощности, об/мин | 9000 |
Максимальная рекомендуемая частота вращения двигателя, об/мин | 13000 |
Частота включения сцепления, об/мин | 4300 |
Свеча зажигания | Husqvarna HQT-1 |
Воздушный зазор модуля зажигания, мм | 0,3 |
Межэлектродный зазор, мм | 0,5 |
Режущая оснастка | |
Тип цепи | SP33G X-Cut (0.325 1.3) |
Длина цепи | 64DL |
Максимальная скорость цепи, м/с | 23,1 |
Длина шины | 15" / 38 см |
Тип шины | HSM X-Force |
Хвостовик шины | Узкий |
Конструкция со звездочкой | Spur 7 |
Рекомендованная длина шины, мин | 13" / 33 см |
Рекомендованная длина шины, макс | 20" / 50 см |
Топливо и смазка | |
Тип смазки | 2-тактное масло Husqvarna HP, соотношение 50:1 |
Расход топлива, г/кВт | 504 |
Объем топливного бака, л | 0,45 |
Объем масляного бака, л | 0,26 |
Тип масляного насоса | Автоматический |
Производительность маслянного насоса, мин, мл/мин | 5 |
Производительность маслянного насоса, макс, мл/мин | 13 |
Звук и вибрация | |
Уровень шума, дБ(А) | 115 |
Уровня шума измеренный, дБ(А) | 113 |
Звуковое давление на ухо оператора, дБ(А) | 104 |
Эквивалентный уровень вибраций, передняя рукоятка, м/с² | 3,1 |
Эквивалентный уровень вибраций, задняя рукоятка, м/с² | 4,9 |
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Задать вопрос